Los arcos de One Piece
One Piece se divide en sagas, y cada saga en arcos: aventuras completas en una isla o con un objetivo concreto. Aquí tienes todos los arcos de la historia principal y nuestras guías: de qué va cada uno sin destripar nada, a quién conocerás y por qué merece la pena.
¿Buscas también el relleno? Lo tienes en la guía del orden para verlo.
Saga East Blue
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Romance Dawn | 1–3 | 1–7 | Disponible |
| Orange Town | 4–8 | 8–21 | Disponible |
| Villa Syrup | 9–18 | 22–41 | Disponible |
| Baratie | 19–30 | 42–68 | Disponible |
| Arlong Park | 31–44 | 69–95 | Disponible |
| Loguetown | 45–53 | 96–100 | Disponible |
Saga Arabasta
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Reverse Mountain | 62–63 | 101–105 | Disponible |
| Whisky Peak | 64–67 | 106–114 | Disponible |
| Little Garden | 70–77 | 115–129 | Disponible |
| Isla de Drum | 78–91 | 130–154 | Disponible |
| Arabasta | 92–130 | 155–217 | Disponible |
Saga Isla del Cielo
Saga Water 7
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Long Ring Long Land | 207–219 | 303–321 | Disponible |
| Water 7 | 229–263 | 322–374 | Disponible |
| Enies Lobby | 264–312 | 375–430 | Disponible |
| Post-Enies Lobby | 313–325 | 431–441 | Disponible |
Saga Thriller Bark
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Thriller Bark | 337–381 | 442–489 | Disponible |
Saga Guerra en la Cumbre
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Archipiélago Sabaody | 385–405 | 490–513 | Disponible |
| Amazon Lily | 408–421 | 514–524 | Disponible |
| Impel Down | 422–452 | 525–549 | Disponible |
| Marineford | 457–489 | 550–580 | Disponible |
| Post-Guerra | 490–516 | 581–597 | Disponible |
Saga Isla Gyojin
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Isla Gyojin | 517–574 | 598–653 | Disponible |
Saga Dressrosa
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Punk Hazard | 579–625 | 654–699 | Disponible |
| Dressrosa | 629–746 | 700–801 | Disponible |
Saga Cuatro Emperadores
| Arco | Episodios | Capítulos | Guía |
|---|---|---|---|
| Zou | 751–779 | 802–824 | Disponible |
| Whole Cake Island | 783–877 | 825–902 | Disponible |
| Levely (Reverie) | 878–889 | 903–908 | Disponible |
| País de Wano | 890–1085 | 909–1057 | Disponible |